FOLIOXANE®
fogli di silicone sterili, transparenti
I fogli di silicone sterili FOLIOXANE® possono essere utilizzati in numerosi campi della chirurgia per evitare un’adesione tessutale, per esempio nel condotto uditivo in seguito ad una timpanoplastica, nella fossa nasale dopo una settoplastica o nella cavità orale. Spesso dei fogli di grandi dimensioni sono ritagliati prima dell’utilizzo e possono essere sterilizzati una seconda volta come indicato nelle istruzioni per l’uso.
Due durate d’impianto :
“restricted”: impiantabili fino a 29 giorni
“unrestricted”: impiantabili oltre 29 giorni
RIF Fogli di silicone
RIF | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Condizionamento |
---|---|---|---|
Fogli di silicone, sterili | |||
FR012S | 0,12 | 70 × 90 | 5 |
FR012L | 150 × 200 | ||
FR025S | 0,25 | 70 × 90 | |
FR025L | 150 × 200 | ||
FR050S | 0,5 | 70 × 90 | |
FR050M | 90 × 150 | ||
FR050L | 150 × 200 | ||
FR100S | 1,0 | 70 × 90 | |
FR100M | 90 × 150 | ||
FR100L | 150 × 200 | ||
Fogli di Silicone, sterili | |||
FU012XS | 0,12 | 50 × 50 | 5 |
FU012S | 70 × 90 | ||
FU012L | 150 × 200 | ||
FU025XS | 0,25 | 50 × 50 | |
FU025S | 70 × 90 | ||
FU025L | 150 × 200 | ||
FU050XS | 0,50 | 50 × 50 | |
FU050S | 70 × 90 | ||
FU050M | 90 × 150 | ||
FU050L | 150 × 200 | ||
FU075S | 0,75 | 70 × 90 | |
FU075L | 150 × 200 | ||
FU100XS | 1,00 | 50 × 50 | |
FU100S | 70 × 90 | ||
FU100M | 90 × 150 | ||
FU100L | 150 × 200 | ||
FU150S | 1,50 | 70 × 90 | |
FU150L | 150 × 200 | ||
FU200M | 2,00 | 90 × 150 | |
FU300S | 3,00 | 70 × 90 | |
Fogli di silicone, rinforzati con tessuto di poliestere, sterili | |||
FURD050S | 0,50 | 70 × 90 | 5 |
FURD050L | 150 × 200 | ||
FURD075S | 0,75 | 70 × 90 | |
FURD075M | 90 × 150 | ||
FURD075L | 150 × 200 | ||
FURD100S | 1,00 | 70 × 90 | |
FURD100L | 150 × 200 | ||
Fogli di silicone bess|rhino, trasparenti, sterili | |||
BM 12 1010 | 1,00 | 50 × 70 | 10 |
BM 12 1011 | 50 × 70 | ||
BM 12 1012 | 0,50 | 50 × 70 | |
BM 12 1013 | 50 × 70 |
RIF Fogli di fluoroplastica
RIF | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Condizionamento |
---|---|---|---|
Fogli di fluoroplastica bess|rhino, sterili | |||
BM 12 1103 | 0,25 | 50 x 75 | 10 |
BM 12 1106 | 0,5 | 50 x 75 |